Estamos atualizando os novos horários...
A grade das disciplinas do semestre 2024/1 ainda estão sendo definidas e serão atualizadas em breve. Por favor, aguarde!
Ciência da Computação
HORÁRIO 2023/2 CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | |||||
---|---|---|---|---|---|
Horário | 2ª FEIRA | 3ª FEIRA | 4ª FEIRA | 5ª FEIRA | 6ª FEIRA |
13:30 | Cálculo Diferencial e Integral I | Cálculo Diferencial e Integral I | Cálculo Diferencial e Integral I | ||
15:30 | Vetores e Geometria Analítica B CB 05 | Algoritmos I Prof. Zezinho | Vetores e Geometria Analítica B CB 05 | Algoritmos I Sala 71 | Vetores e Geometria Analítica B CB 05 |
Intervalo | |||||
19:00 | Lógica CB 05 | Física para Computação I CB 03 | Física para Computação I Prof. Harold CB 03 | ||
21:00 | Lógica CB 05 |
HORÁRIO 2023/2 CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | |||||
---|---|---|---|---|---|
Horário | 2ª FEIRA | 3ª FEIRA | 4ª FEIRA | 5ª FEIRA | 6ª FEIRA |
13:30 | Cálculo Diferencial e Integral II CB 04 | Algoritmos II – CO Sala 71 | Cálculo Diferencial e Integral II CB 04 | Algoritmos II – CO Sala 71 | Cálculo Diferencial e Integral II CB 04 |
15:30 | Tecnologia e Sociedade Sala 71 | Laboratório de Programação – CO Lab 01 | Tecnologia e Sociedade Sala 71 | Laboratório de Programação – CO Lab 01 | |
Intervalo | |||||
19:00 | Álgebra Linear I | Física para Computação II CB 04 | Matemática Discreta CB 04 | Física para Computação II CB 04 | |
21:00 | Álgebra Linear I CB 04 | Matemática Discreta CB 04 |
HORÁRIO 2023/2 CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | |||||
---|---|---|---|---|---|
Horário | 2ª FEIRA | 3ª FEIRA | 4ª FEIRA | 5ª FEIRA | 6ª FEIRA |
13:30 | Cálculo Diferencial e Iantegral III | Cálculo Diferencial e Iantegral III | Cálculo Diferencial e Iantegral III | ||
15:30 | |||||
Intervalo | |||||
19:00 | Estrutura de Dados Prof. Zezinho Sala 71 | ||||
21:00 | Estrutura de Dados Prof. Zezinho Sala 71 |
HORÁRIO 2023/2 CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | |||||
---|---|---|---|---|---|
Horário | 2ª FEIRA | 3ª FEIRA | 4ª FEIRA | 5ª FEIRA | 6ª FEIRA |
13:30 | Criptografia e Segurança de Dados Prof. Nelcileno CB 05 | Arquitetura de Computadores I Prof. Raul CB 04 | Criptografia e Segurança de Dados Prof. Nelcileno CB 05 | Arquitetura de Computadores I Prof. Raul CB 04 | Organização, Sistemas e Métodos Profa. Ivana CB 04 |
15:30 | Laboratório de Banco de Dados Prof. Allan Lab 01 | Teoria dos Grafos Prof. Ribas CB 04 | Laboratório de Banco de Dados Prof. Allan Lab 01 | Teoria dos Grafos Prof. Ribas CB 04 | Organização, Sistemas e Métodos Profa. Ivana CB 04 |
Intervalo | |||||
19:00 | Filosofia da Ciência Prof. Ari CB 05 | Probabilidade e Estatística Prof. Luiz André CB 05 | Teoria das Linguagens Formais, Autômatos e Computabilidade Prof. Eduardo CB 05 | ||
21:00 | Filosofia da Ciência Prof. Ari CB 05 | Probabilidade e Estatística Prof. Luiz André CB 05 | Teoria das Linguagens Formais, Autômatos e Computabilidade Prof. Eduardo CB 05 |
HORÁRIO 2023/2 CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | |||||
---|---|---|---|---|---|
Horário | 2ª FEIRA | 3ª FEIRA | 4ª FEIRA | 5ª FEIRA | 6ª FEIRA |
13:30 | Processamento de Imagens Profa. Vanessa CB 03 | Integração de Dados Prof. Josiel Lab 03 | Processamento de Imagens Profa. Vanessa CB 03 | Integração de Dados Prof. Josiel Lab 03 | |
15:30 | Análise e Projeto de Sistemas I Profa. Karen Lab 03 | Introdução aos Sistemas Inteligentes Prof. Thiago Lab 03 | Análise e Projeto de Sistemas I Profa. Karen Lab 03 | Introdução aos Sistemas Inteligentes Prof. Thiago Lab 03 | Análise e Projeto de Sistemas I Profa. Karen Lab 03 |
Intervalo | |||||
19:00 | Redes de Computadores Prof. Luiz Cezar Lab 02 | Compiladores I Prof. Eduardo Lab 02 | Sistemas de Informação Prof. Irapuan CB 03 | ||
21:00 | Redes de Computadores Prof. Luiz Cezar Lab 02 | Compiladores I Prof. Eduardo Lab 02 | Sistemas de Informação |
HORÁRIO 2023/2 CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | |||||
---|---|---|---|---|---|
Horário | 2ª FEIRA | 3ª FEIRA | 4ª FEIRA | 5ª FEIRA | 6ª FEIRA |
13:30 | |||||
15:30 | |||||
Intervalo | |||||
19:00 | Estágio Supervisionado Prof. Irapuan | Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso Profa. Claudia | Trabalho de Conclusão de Curso Profa. Claudia |
Sistemas de Informação
Em atualização.
HORÁRIO 2023/1 CURSO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | |||||
---|---|---|---|---|---|
Horário | 2ª FEIRA | 3ª FEIRA | 4ª FEIRA | 5ª FEIRA | 6ª FEIRA |
19:00 | Lógica CO/SI Prof. Ribas CB 05 | Lógica – SI Prof. Fernando CB 05 | Álgebra Linear – SI Profa. Stefani Concolato CB 05 | Algoritmos I – SI Prof. Eduardo SALA 72 | Leitura e Produção de Textos: Gêneros Acadêmicos Prof. Diego da Cruz Sala 72 |
Algoritmos I – SI_1 Prof. Cesar Macegoza Lab 05 | |||||
21:00 | Fundamentos da Computação Prof. Carlos Ueslei Sala 71 | Lógica – SI Prof. Fernando CB 05 | Álgebra Linear – SI Profa. Stefani Concolato CB 05 | Algoritmos I – SI Prof. Eduardo SALA 72 | Leitura e Produção de Textos: Gêneros Acadêmicos Prof. Diego da Cruz Sala 72 |
Algoritmos I – SI_1 Prof. Cesar Macegoza Lab 05 |
Semestre | Disciplina | Professor(a) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Informática Aplicada à Educação | Eunice | |||||
2º | Economia | Dirceu Grasel | |||||
Gestão de Pessoas | Adriana Caparroz | ||||||
6º | Tópicos Especiais em Sistemas de Informação | Nilton | |||||
Computação Móvel | Vanice | ||||||
Tópicos Especiais em Inteligência Artificial | Elmo | ||||||
8º | Mineração de Dados | CLAUDIA |